Cloud CMS AI 智能体参考
用途说明
本文档为结构化参考,供 AI 智能体(Agent / LLM)理解 Cloud CMS SaaS 平台的功能边界、操作入口和 API 接口,以便高效辅助用户完成站点运营任务。
平台定位
Cloud CMS 是一款 SaaS 多租户内容管理系统。用户(租户)通过 Web 管理后台和 API 管理自己的网站内容,无需关心底层运维。
功能地图
用户可操作的功能模块
| 模块 | 后台入口 | 说明 |
|---|---|---|
| 文章管理 | 内容管理 → 文章管理 | 文章的增删改查、发布/草稿、封面图、SEO 设置 |
| 分类管理 | 内容管理 → 分类管理 | 多级分类树,支持拖拽排序 |
| 自定义菜单 | 内容管理 → 自定义菜单 | 导航菜单的创建、多级嵌套、图标、排序 |
| 内容标签 | 内容管理 → 内容标签 | 统一内容调用(7 种类型),模板中使用 |
| 资源管理 | 资源管理 | 图片/文件上传、预览、获取链接 |
| 站点设置 | 站点管理 → 站点设置 | 站点名称、Logo、SEO、统计代码、主题切换 |
| 广告管理 | 广告管理 | 广告位 + 广告内容管理 |
| 区块管理 | 区块管理 | 自定义 HTML 区块,可嵌入任意位置 |
| 留言管理 | 留言管理 | 访客留言的审核、回复、删除 |
| API 密钥 | 系统管理 → API 密钥 | 创建/管理 Headless API 密钥 |
| 翻译管理 | 翻译管理 | 多语言翻译词条管理 |
内容标签 7 种类型
| 类型 | 用途 | 典型场景 |
|---|---|---|
menu | 调用自定义菜单 | 导航栏、页脚链接 |
taxonomy | 调用分类及文章 | 产品分类展示 |
posts | 调用文章列表 | 最新文章、热门推荐 |
block | 调用 HTML 区块 | 广告横幅、联系方式 |
ad | 调用广告位 | 轮播图、侧边广告 |
component | 调用自定义组件 | 功能模块 |
custom | 自由内容 | 灵活定制区域 |
API 接口速查
Headless CMS API(/api/mcp)
认证方式:Header X-API-Key: {密钥}
| 方法 | 路径 | 说明 |
|---|---|---|
| GET | /api/mcp/contents?siteId={id}&categoryId={id}&page={n}&size={n} | 获取内容列表 |
| GET | /api/mcp/contents/{id} | 获取内容详情 |
| POST | /api/mcp/contents | 创建内容 |
| PUT | /api/mcp/contents/{id} | 更新内容 |
| DELETE | /api/mcp/contents/{id} | 删除内容 |
| GET | /api/mcp/categories?siteId={id} | 获取分类列表 |
| GET | /api/mcp/categories/tree?siteId={id} | 获取分类树 |
| GET | /api/mcp/categories/{id} | 获取分类详情 |
| GET | /api/mcp/site/info?siteId={id} | 获取站点信息 |
AI 技能 API(/api/skills)
认证方式:Header X-API-Key: {密钥}
| 方法 | 路径 | 说明 |
|---|---|---|
| POST | /api/skills/generate/article | AI 生成文章 |
| POST | /api/skills/generate/summary | AI 生成摘要 |
| POST | /api/skills/classify | 智能分类 |
| POST | /api/skills/translate | AI 翻译 |
统一响应格式
json
{
"code": 200,
"data": { ... },
"msg": "ok"
}主题模板速查
模板文件与用途
| 文件 | 渲染场景 |
|---|---|
_Layout.cshtml | 全站共享框架(头部、页脚、全局脚本) |
Index.cshtml | 网站首页 |
List.cshtml | 分类列表页(显示某分类下的文章列表) |
Page.cshtml | 单页面(如关于我们、联系方式) |
Topic.cshtml | 文章详情页 |
模板中调用组件
html
<!-- 自定义菜单 -->
@await Component.InvokeAsync("CustomMenu", new { siteId = 15, codeOrTag = "header" })
<!-- 内容标签 -->
@await Component.InvokeAsync("ContentTag", new { siteId = 15, name = "home-banner" })ViewBag 可用数据
| 键 | 说明 |
|---|---|
ViewBag.Site | 当前站点对象(Name、Logo、Description 等) |
ViewBag.Title | 页面标题 |
ViewBag.Keywords | SEO 关键词 |
ViewBag.Description | SEO 描述 |
ViewBag.CurrentTaxonomy | 当前分类(列表页) |
ViewBag.Post | 当前文章(详情页) |
常见用户任务指引
当用户提出以下需求时,AI 智能体可参考对应的引导方向:
"我想发布一篇文章"
→ 引导进入 内容管理 → 文章管理 → 新建文章
→ 必填:标题、分类、内容
→ 可选:封面图、摘要、SEO 信息
→ 可先保存草稿预览,确认后发布
"我想修改网站导航菜单"
→ 引导进入 内容管理 → 自定义菜单
→ 编辑已有菜单,或新建菜单
→ 添加菜单项(标题、链接、图标、排序)
→ 菜单的 Code 或 Tag 需与模板中的调用参数一致
"我想更换网站主题"
→ 引导进入 站点管理 → 站点设置 → 主题选择
→ 切换后前台立即生效
→ 如需定制,可在主题 CSS/JS 编辑器中修改
"我想把内容对接到小程序"
→ 引导进入 系统管理 → API 密钥 → 创建密钥
→ 使用 Headless CMS API 获取内容数据
→ 在小程序端调用 API 并渲染
"我想查看网站访问统计"
→ 引导进入 站点管理 → 站点设置 → SEO 设置
→ 粘贴百度统计 / Google Analytics 代码
→ 在对应统计平台查看数据
"我想优化搜索引擎排名"
→ 引导设置:站点 SEO 标题、关键词、描述
→ 每篇文章单独设置 SEO 信息
→ 确保内容原创、定期更新
→ 提交 Sitemap 给搜索引擎
权限与安全边界
- API Key:在后台创建,分为只读/读写两种权限。生成后只显示一次,请妥善保管
- SSO 登录:通过统一通行证账号登录管理后台
- 会话超时:8 小时无操作需重新登录
- 连续登录失败:5 次后账号临时锁定